| 姓名 | 省份 | 准考证号 | 性别 | 所在学校 | 年级(暑假前) | 总分(不含笔试100分) |
| 钟知闲 | 福建 | FJ-075 | 男 | 福州第一中学 | 高三 | 443 |
| 姜迅驰 | 浙江 | ZJ-273 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 389 |
| 任轩笛 | 浙江 | ZJ-395 | 男 | 绍兴一中 | 高三 | 365 |
| 杨懋龙 | 湖南 | HN-171 | 男 | 长郡中学 | 高三 | 323 |
| 戴江齐 | 江苏 | JS-037 | 男 | 南京外国语学校 | 初一 | 320 |
| 林立 | 广东 | GD-064 | 男 | 中山纪念中学 | 初三 | 307 |
| 徐哲安 | 浙江 | ZJ-031 | 男 | 学军中学 | 初三 | 307 |
| 郭城志 | 湖南 | HN-034 | 男 | 麓山国际实验学校 | 初三 | 302 |
| 周欣 | 浙江 | ZJ-264 | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初三 | 293 |
| 陈涵 | 浙江 | ZJ-269 | 男 | 杭州学军中学 | 高二 | 288 |
| 褚写庭 | 浙江 | ZJ-274 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 288 |
| 陈宇 | 安徽 | AH-002 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 280 |
| 蒋昊迪 | 浙江 | ZJ-284 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 279 |
| 郭嘉瑞 | 重庆 | CQ-023 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 278 |
| 刘子扬 | 四川 | SC-044 | 男 | 树德中学 | 高一 | 276 |
| 杨骐岗 | 四川 | SC-066 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 | 276 |
| 余快 | 浙江 | ZJ-109 | 男 | 绍兴市第一中学 | 初三 | 271 |
| 邓一轩 | 湖南 | HN-084 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 270 |
| 朱江宁 | 浙江 | ZJ-364 | 男 | 杭州学军中学 | 高二 | 268 |
| 潘骏跃 | 浙江 | ZJ-112 | 男 | 杭州第二中学 | 高一 | 267 |
| 宋聿辰 | 湖南 | HN-124 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 263 |
| 沈家楠 | 浙江 | ZJ-073 | 男 | 杭州市建兰中学 | 初三 | 258 |
| 周镇东 | 浙江 | ZJ-113 | 男 | 绍兴市柯桥区实验中学 | 九年级 | 256 |
| 高子翼 | 湖南 | HN-033 | 男 | 长郡双语实验中学 | 初三 | 248 |
| 程智涛 | 四川 | SC-051 | 男 | 绵阳南山中学 | 高一 | 248 |
| 陈奇之 | 浙江 | ZJ-171 | 男 | 柯桥区实验中学 | 初三 | 245 |
| 刘宇浩 | 四川 | SC-050 | 男 | 绵阳南山中学 | 高一 | 243 |
| 江雨桐 | 福建 | FJ-095 | 女 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 242 |
| 王照梓 | 浙江 | ZJ-282 | 男 | 杭州市学军中学 | 高一 | 238 |
| 翟明舒 | 浙江 | ZJ-323 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 236 |
| 叶佳昂 | 浙江 | ZJ-345 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 229 |
| 代晨昕 | 广东 | GD-006 | 男 | 广州市第二中学 | 初三 | 227 |
| 梁蕴誉 | 广东 | GD-080 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 226 |
| 邢竞择 | 浙江 | ZJ-304 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 225 |
| 屠学畅 | 浙江 | ZJ-276 | 男 | 杭州第二中学 | 初三 | 224 |
| 金之谦 | 浙江 | ZJ-288 | 男 | 绍兴一中 | 高一 | 224 |
| 李鲁骏东 | 重庆 | CQ-029 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 222 |
| 胡睿 | 广东 | GD-126 | 男 | 汕头市金山中学 | 高一 | 220 |
| 陆宏 | 福建 | FJ-033 | 男 | 福州时代中学 | 初三 | 219 |
| 陈立言 | 浙江 | ZJ-381 | 男 | 安阳实验中学 | 初三 | 218 |
| 毛逸韬 | 浙江 | ZJ-386 | 男 | 浙江省江山市第二中学 | 九年级 | 218 |
| 喻浩南 | 重庆 | CQ-033 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 216 |
| 范城玮 | 吉林 | JL-019 | 男 | 长春吉大附中实验学校 | 高一 | 207 |
| 褚朱钇恒 | 浙江 | ZJ-310 | 男 | 浙江省杭州学军中学 | 高一 | 206 |
| 朱震霆 | 安徽 | AH-079 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高二 | 203 |
| 戴宇同 | 江苏 | JS-098 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 202 |
| 夏天睿 | 浙江 | ZJ-321 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 202 |
| 吴天意 | 安徽 | AH-022 | 男 | 合肥市第四十五中学 | 初二 | 199 |
| 张嘉鹏 | 湖南 | HN-087 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 199 |
| 刘新一 | 山东 | SD-056 | 男 | 青岛市第二中学 | 高二 | 198 |
| 王徐笙 | 浙江 | ZJ-311 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 195 |
| 崔皓玮 | 安徽 | AH-010 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 194 |
| 魏精 | 四川 | SC-030 | 男 | 成都七中 | 高一 | 194 |
| 严子轩 | 浙江 | ZJ-149 | 男 | 杭州外国语学校 | 初三 | 193 |
| 曹越 | 北京 | BJ-104 | 男 | 北京市第八十中学 | 初二 | 191 |
| 张弛 | 江苏 | JS-066 | 男 | 常州外国语学校 | 九年级 | 190 |
| 舒天 | 四川 | SC-057 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 190 |
| 邵铖希 | 浙江 | ZJ-168 | 女 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初三 | 190 |
| 谭亦轩 | 安徽 | AH-018 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 189 |
| 谢雅真 | 湖南 | HN-083 | 女 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 188 |
| 徐源 | 江苏 | JS-050 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 188 |
| 吴永彤 | 广东 | GD-062 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 187 |
| 郑皓蔚 | 浙江 | ZJ-336 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 187 |
| 陈逸 | 浙江 | ZJ-337 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 187 |
| 杜康睿 | 四川 | SC-081 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 186 |
| 施良致 | 福建 | FJ-104 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | 184 |
| 董廷臻 | 广东 | GD-120 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 184 |
| 宋骏凯 | 山东 | SD-028 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 183 |
| 唐睿柏 | 重庆 | CQ-002 | 男 | 重庆市鲁能巴蜀中学 | 初三 | 183 |
| 叶泽凯 | 浙江 | ZJ-343 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 182 |
| 金朝哲 | 浙江 | ZJ-346 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 182 |
| 陈上瑞 | 浙江 | ZJ-335 | 男 | 苍南县嘉禾中学 | 高一 | 181 |
| 徐子涵 | 浙江 | ZJ-344 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 179 |
| 朱悦宁 | 湖南 | HN-043 | 女 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | 176 |
| 孙若凡 | 江苏 | JS-017 | 男 | 常州市正衡中学 | 八 | 176 |
| 严明豪 | 四川 | SC-049 | 男 | 四川省绵阳市南山中学实验学校 | 高一 | 176 |
| 唐贝利 | 河北 | HE-037 | 男 | 石家庄二中 | 高一 | 175 |
| 周一凡 | 湖南 | HN-003 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 175 |
| 唐嘉铭 | 广东 | GD-030 | 男 | 汕头市金山中学 | 高一 | 174 |
| 黄骙 | 湖南 | HN-134 | 男 | 雅礼实验中学 | 初三 | 173 |
| 王若琪 | 浙江 | ZJ-313 | 女 | 杭州学军中学 | 高一 | 172 |
| 雷骧逸 | 四川 | SC-068 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 170 |
| 陈栉旷 | 福建 | FJ-084 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 初三 | 168 |
| 李志民 | 浙江 | ZJ-339 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 168 |
| 任浩 | 浙江 | ZJ-340 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 167 |
| 刘宇林 | 广东 | GD-199 | 男 | 中山纪念中学 | 初二 | 166 |
| 陈政弛 | 江苏 | JS-059 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 166 |
| 黄骏齐 | 浙江 | ZJ-034 | 男 | 浙江省余姚中学 | 初三 | 165 |
| 张庭瑞 | 江苏 | JS-044 | 男 | 南京外国语学校 | 初二 | 162 |
| 范森然 | 江苏 | JS-073 | 男 | 江苏省扬州中学 | 高一 | 162 |
| 陈挚信 | 浙江 | ZJ-308 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 162 |
| 陈胤戬 | 湖南 | HN-039 | 男 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | 161 |
| 王硕 | 山东 | SD-017 | 男 | 山东省青岛市第二中学 | 高一 | 161 |
| 徐聪 | 四川 | SC-052 | 男 | 四川省绵阳南山中学 | 高一 | 161 |
| 欧阳宇鹏 | 北京 | BJ-023 | 男 | 首都师大附中 | 初三 | 160 |
| 邹知秋 | 广东 | GD-121 | 男 | 广州市第六中学 | 高一 | 160 |
| 林凯风 | 广东 | GD-134 | 男 | 中山纪念中学 | 初三 | 159 |
| 袁承博 | 湖南 | HN-121 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 156 |
| 王一 | 湖南 | HN-008 | 女 | 长沙市第一中学 | 高一 | 155 |
| 郑翰 | 浙江 | ZJ-008 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 155 |
| 曹哲振 | 湖南 | HN-042 | 男 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | 153 |
| 李宗儒 | 湖南 | HN-081 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 153 |
| 陈儒 | 浙江 | ZJ-341 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 153 |
| 唐嘉俊 | 湖南 | HN-030 | 男 | 长沙市麓山国际实验学校 | 初三 | 152 |
| 曹天佑 | 广东 | GD-036 | 男 | 中山纪念中学 | 高一 | 150 |
| 宁宇恒 | 湖南 | HN-036 | 男 | 长沙湘一芙蓉中学 | 初三 | 150 |
| 张文哲 | 辽宁 | LN-007 | 男 | 辽宁省实验中学 | 初一 | 150 |
| 党星宇 | 四川 | SC-001 | 男 | 成都市第七中学 | 高一 | 150 |
| 钟俊权 | 广东 | GD-162 | 男 | 广东省中山市中山纪念中学 | 初三 | 149 |
| 丁杭亮 | 浙江 | ZJ-268 | 男 | 杭州市学军中学 | 初三 | 149 |
| 刘梓灏 | 广东 | GD-043 | 男 | 中山纪念中学 | 高一 | 148 |
| 戚雨林 | 江苏 | JS-030 | 男 | 常州市第二十四中学 | 九年级 | 148 |
| 明嘉浩 | 江苏 | JS-036 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 147 |
| 张闰清 | 河北 | HE-040 | 男 | 石家庄市第二中学 | 高一 | 145 |
| 唐熙程 | 湖南 | HN-011 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 145 |
| 曹宇涵 | 湖南 | HN-164 | 男 | 长沙市南雅中学 | 高一 | 145 |
| 戴晓敏 | 上海 | SH-005 | 男 | 上海市洋泾中学 | 九年级 | 145 |
| 冯跃洋 | 浙江 | ZJ-289 | 男 | 杭州学军中学 | 初三 | 145 |
| 郑海俊 | 广东 | GD-146 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | 144 |
| 陈江伦 | 湖南 | HN-170 | 男 | 长郡中学 | 高三 | 144 |
| 孙诺舟 | 江苏 | JS-075 | 男 | 常州外国语学校 | 九年级 | 144 |
| 陈贤 | 福建 | FJ-086 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 初三 | 143 |
| 吴佳英 | 湖南 | HN-088 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 143 |
| 郭晓博 | 山东 | SD-058 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 | 143 |
| 何奇璋 | 浙江 | ZJ-347 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 143 |
| 陈翰飞 | 福建 | FJ-054 | 男 | 龙岩第一中学 | 初三 | 142 |
| 向震远 | 湖南 | HN-010 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 142 |
| 廖子牧 | 湖南 | HN-064 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 142 |
| 胡宇飞 | 湖北 | HB-014 | 男 | 华中师大一附中 | 高一 | 141 |
| 刘帅 | 湖南 | HN-094 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 141 |
| 杨熙全 | 广东 | GD-083 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 140 |
| 陈晓 | 湖南 | HN-111 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 140 |
| 王义夫 | 四川 | SC-077 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 140 |
| 李嘉政 | 浙江 | ZJ-191 | 男 | 温州中学 | 初三 | 140 |
| 何陈泓 | 重庆 | CQ-010 | 男 | 巴蜀中学 | 高一 | 140 |
| 陈于思 | 北京 | BJ-083 | 男 | 中国人民大学附属中学 | 初二 | 139 |
| 徐舟子 | 湖南 | HN-031 | 男 | 长郡双语实验中学 | 初三 | 139 |
| 黄宇廷 | 江西 | JX-001 | 男 | 江西师范大学附属中学 | 高一 | 139 |
| 刘浩宇 | 四川 | SC-007 | 男 | 成都市石室联合中学 | 初二 | 139 |
| 石尚锋 | 北京 | BJ-065 | 男 | 北京市十一学校 | 高一 | 138 |
| 丁旭宸 | 山东 | SD-016 | 男 | 东营市胜利一中 | 高一 | 138 |
| 高胜寒 | 山西 | SX-015 | 男 | 山西大学附属中学 | 高一 | 138 |
| 叶瑶琦 | 浙江 | ZJ-317 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 138 |
| 彭泉泉 | 浙江 | ZJ-376 | 男 | 苍南县嘉禾中学 | 初三 | 138 |
| 崔芳洲 | 北京 | BJ-102 | 男 | 北京市第八十中学 | 高一 | 138 |
| 赵伯阳 | 江苏 | JS-092 | 男 | 淮阴中学 | 高一 | 137 |
| 张亲翰 | 浙江 | ZJ-001 | 男 | 建兰中学 | 初二 | 137 |
| 梁鹿嘉 | 浙江 | ZJ-019 | 女 | 杭州第二中学 | 高一 | 136 |
| 寻真 | 湖南 | HN-139 | 男 | 雅礼实验中学 | 初三 | 135 |
| 尹昊萱 | 山西 | SX-013 | 男 | 山西大学附属中学 | 高三 | 135 |
| 钟自厚 | 四川 | SC-013 | 男 | 成都嘉祥外国语学校 | 小学 | 135 |
| 王昊川 | 浙江 | ZJ-383 | 男 | 江山市第二中学 | 九年级 | 134 |
| 蒋润浩 | 浙江 | ZJ-338 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 133 |
| 林弘扬 | 福建 | FJ-098 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 高一 | 132 |
| 叶腾逊 | 浙江 | ZJ-159 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 | 132 |
| 朱嘉楠 | 浙江 | ZJ-297 | 男 | 宁波市效实中学 | 高一 | 132 |
| 罗博文 | 湖北 | HB-029 | 男 | 华中师大一附中 | 高一 | 131 |
| 蒋雨轩 | 湖南 | HN-044 | 女 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | 130 |
| 燕亮 | 湖南 | HN-125 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 130 |
| 易健驰 | 四川 | SC-061 | 男 | 成都七中 | 高一 | 130 |
| 李正耀 | 四川 | SC-062 | 男 | 成都七中 | 高一 | 130 |
| 潘佳奇 | 浙江 | ZJ-166 | 男 | 宁波镇海蛟川书院 | 初二 | 130 |
| 杨吟 | 浙江 | ZJ-348 | 女 | 乐清市知临中学 | 高一 | 130 |
| 邓晗 | 广东 | GD-061 | 男 | 中山纪念中学 | 初三 | 129 |
| 钱易 | 浙江 | ZJ-012 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 | 128 |
| 黄霖 | 浙江 | ZJ-148 | 男 | 衢州市第二中学 | 初二 | 128 |
| 李昊轩 | 广东 | GD-049 | 男 | 深圳中学 | 初三 | 127 |
| 褚瑞凡 | 山东 | SD-127 | 男 | 东营市胜利第一中学 | 高一 | 127 |
| 宣毅鸣 | 浙江 | ZJ-249 | 男 | 绍兴市建功中学 | 初一 | 127 |
| 余能 | 浙江 | ZJ-318 | 男 | 海亮高级中学 | 高一 | 127 |
| 戴航 | 福建 | FJ-022 | 男 | 泉州市第七中学 | 高一 | 125 |
| 李明达 | 河南 | HA-050 | 男 | 郑州外国语学校 | 高一 | 125 |
| 裔家祺 | 江苏 | JS-056 | 男 | 常州外国语学校 | 九年级 | 125 |
| 袁天骏 | 江苏 | JS-102 | 男 | 苏州中学伟长实验部 | 初三 | 125 |
| 包航 | 四川 | SC-162 | 男 | 成都外国语学校 | 初三 | 125 |
| 卢加洲 | 四川 | SC-163 | 男 | 成都外国语学校 | 初三 | 125 |
| 赵羚煊 | 四川 | SC-164 | 男 | 成都外国语学校 | 初三 | 125 |
| 方家昊 | 浙江 | ZJ-272 | 男 | 余姚中学 | 初三 | 125 |
| 金奕希 | 浙江 | ZJ-349 | 女 | 乐清市知临中学 | 高一 | 125 |
| 杨承翰 | 湖南 | HN-029 | 男 | 长沙市长郡梅溪湖中学 | 初三 | 124 |
| 王一言 | 安徽 | AH-016 | 男 | 安徽师范大学附属中学 | 高一 | 123 |
| 吴浩钟 | 河南 | HA-003 | 男 | 河南省实验中学 | 高一 | 123 |
| 徐致远 | 湖南 | HN-120 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 123 |
| 巩俊豪 | 山东 | SD-106 | 男 | 山东省莱芜市第一中学 | 高一 | 123 |
| 金炼凯 | 浙江 | ZJ-342 | 男 | 乐清市知临中学 | 高一 | 123 |
| 陆明琪 | 江苏 | JS-024 | 女 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 122 |
| 范能 | 上海 | SH-057 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 | 122 |
| 徐亦周 | 浙江 | ZJ-154 | 男 | 浙江省衢州市第二中学 | 初三 | 122 |
| 孙睿泽 | 浙江 | ZJ-158 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初一 | 122 |
| 曹杨 | 浙江 | ZJ-300 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 122 |
| 刘晨昀 | 北京 | BJ-077 | 男 | 北京市西城区西单小学 | 四年级 | 120 |
| 吕泽龙 | 福建 | FJ-040 | 男 | 厦门一中 | 高一 | 120 |
| 赵春源 | 吉林 | JL-023 | 男 | 东北师范大学附属中学 | 高一 | 120 |
| 李一錡 | 吉林 | JL-026 | 男 | 东北师大附中 | 高一 | 120 |
| 冯天澍 | 江苏 | JS-025 | 男 | 南京外国语学校 | 高一 | 120 |
| 吕秋实 | 江苏 | JS-068 | 男 | 南京外国语学校 | 初三 | 120 |
| 张昊雨 | 山东 | SD-104 | 男 | 莒县文心高级中学 | 高一 | 120 |
| 温铠瑞 | 四川 | SC-161 | 男 | 成都外国语学校 | 初三 | 120 |
| 沈凡程 | 浙江 | ZJ-133 | 男 | 慈溪中学 | 高一 | 120 |
| 方科晨 | 浙江 | ZJ-172 | 男 | 余姚市实验学校 | 初三 | 120 |
| 管晏如 | 上海 | SH-017 | 女 | 上海市延安初级中学 | 七年级 | 119 |
| 何文焜 | 福建 | FJ-026 | 男 | 福州一中 | 初二 | 118 |
| 卞浏予 | 江苏 | JS-054 | 男 | 江苏省常州高级中学 | 高一 | 118 |
| 龙英池 | 四川 | SC-133 | 男 | 德阳五中 | 高一 | 118 |
| 潘韩单 | 浙江 | ZJ-255 | 女 | 绍兴鲁迅中学 | 初三 | 118 |
| 鲍政廷 | 浙江 | ZJ-360 | 男 | 浙江省义乌中学 | 初三 | 118 |
| 陈煜翔 | 福建 | FJ-085 | 男 | 福建省长乐第一中学 | 初二 | 117 |
| 黄少霖 | 湖南 | HN-041 | 男 | 长沙青竹湖湘一外国语学校 | 初三 | 115 |
| 曹歆蕤 | 湖南 | HN-136 | 女 | 雅礼实验中学 | 初三 | 115 |
| 朱舸 | 天津 | TJ-004 | 男 | 天津市第一中学 | 高一 | 115 |
| 徐安矣 | 浙江 | ZJ-181 | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初一(七年级) | 115 |
| 胡静波 | 重庆 | CQ-027 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 115 |
| 魏祎隽 | 江苏 | JS-072 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 114 |
| 高泽棵 | 浙江 | ZJ-137 | 男 | 慈溪中学 | 高一 | 114 |
| 沈亦东 | 浙江 | ZJ-261 | 男 | 宁波市镇海蛟川书院 | 初二 | 114 |
| 冼昊明 | 广东 | GD-041 | 男 | 广东省中山市中山纪念中学 | 高一 | 113 |
| 袁茂恒 | 山东 | SD-102 | 男 | 山东省青岛第二中学 | 高一 | 113 |
| 倪文韬 | 上海 | SH-008 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 高一 | 113 |
| 姜天乐 | 上海 | SH-037 | 男 | 上海外国语大学附属外国语学校 | 初三 | 113 |
| 劉汶楷 | 香港 | HK-001 | 男 | 聖言中學 | 中五 | 113 |
| 陈紫阳 | 湖南 | HN-132 | 男 | 中雅培粹学校 | 初二 | 112 |
| 谌星宇 | 湖南 | HN-135 | 男 | 南雅中学 | 初三 | 112 |
| 陈浩杰 | 浙江 | ZJ-069 | 男 | 衢州二中 | 初三 | 112 |
| 唐梓航 | 陕西 | SN-009 | 男 | 西工大附中 | 高一 | 111 |
| 刘逸飞 | 广东 | GD-142 | 男 | 广东北江实验学校 | 初三 | 110 |
| 曹宏墚 | 湖南 | HN-006 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 110 |
| 方文昊 | 陕西 | SN-022 | 男 | 西安市铁一中学 | 高一 | 110 |
| 冯逸韬 | 上海 | SH-049 | 男 | 上海市民办华育中学 | 初二 | 110 |
| 赵章恺 | 浙江 | ZJ-071 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 高一 | 110 |
| 杨崇烨 | 浙江 | ZJ-206 | 男 | 海亮高级中学 | 高一 | 110 |
| 张家奇 | 浙江 | ZJ-350 | 男 | 浙江省义乌中学 | 初三 | 110 |
| 蒋叶桢 | 重庆 | CQ-028 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 110 |
| 王尊玉 | 浙江 | ZJ-387 | 男 | 杭州学军中学 | 九年级 | 109 |
| 洪朝阳 | 安徽 | AH-009 | 男 | 安徽省合肥市第五十中学东校 | 8年级 | 108 |
| 黄宇浩 | 福建 | FJ-052 | 男 | 福州第十九中学 | 初三 | 108 |
| 彭彦铭 | 湖南 | HN-076 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 108 |
| 张炳琪 | 山东 | SD-057 | 男 | 山东省广饶县第一中学 | 高一 | 108 |
| 冯明浩 | 浙江 | ZJ-078 | 男 | 衢州市第二中学 | 初二 | 108 |
| 夏米乐 | 浙江 | ZJ-162 | 女 | 杭州紫金港中学 | 初一 | 108 |
| 杨晶城 | 浙江 | ZJ-279 | 男 | 杭十三中 | 初三 | 108 |
| 颜弋凯 | 浙江 | ZJ-327 | 男 | 瑞安市集云实验学校 | 初三 | 108 |
| 何劲范 | 浙江 | ZJ-333 | 男 | 浙江省余姚中学 | 初二 | 108 |
| 丁雅可 | 福建 | FJ-023 | 女 | 泉州市第七中学 | 高一 | 107 |
| 黄晓蓝 | 广东 | GD-203 | 女 | 中山市中山纪念中学 | 初三 | 107 |
| 刘淇中 | 浙江 | ZJ-367 | 男 | 杭州第二中学 | 初三 | 107 |
| 顾书齐 | 四川 | SC-079 | 男 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 106 |
| 洪云 | 广东 | GD-084 | 女 | 广州市第二中学 | 高一 | 105 |
| 谢丰泽 | 广东 | GD-141 | 男 | 广州市第二中学 | 高一 | 105 |
| 杨振炜 | 广东 | GD-151 | 男 | 华南师范大学附属中学 | 高一 | 105 |
| 刘世纪 | 河南 | HA-015 | 男 | 焦作一中 | 高一 | 105 |
| 谭宇宏 | 湖南 | HN-112 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 105 |
| 蒋文博 | 湖南 | HN-138 | 男 | 雅礼实验中学 | 初三 | 105 |
| 徐嘉浩 | 陕西 | SN-023 | 男 | 西铁一中 | 高一 | 105 |
| 成博炜 | 浙江 | ZJ-037 | 男 | 余姚中学 | 初三 | 105 |
| 张亦弛 | 浙江 | ZJ-146 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 105 |
| 李骋 | 安徽 | AH-005 | 男 | 芜湖市第二十七中学 | 初三 | 103 |
| 肖景琦 | 福建 | FJ-106 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | 103 |
| 廖吉坤 | 福建 | FJ-115 | 男 | 福建省厦门双十中学 | 初二 | 103 |
| 丁其安 | 广东 | GD-004 | 男 | 广州市海珠区六中珠江中学 | 初二 | 103 |
| 李义申 | 湖南 | HN-012 | 男 | 长沙市第一中学 | 高一 | 103 |
| 刘伟浩 | 湖南 | HN-106 | 男 | 长郡中学 | 高一 | 103 |
| 汪之茗 | 山东 | SD-020 | 男 | 青岛实验初级中学 | 七年级 | 103 |
| 杭业晟 | 上海 | SH-003 | 男 | 上海市格致中学 | 高一 | 103 |
| 张菁菁 | 四川 | SC-076 | 女 | 四川省成都市石室中学 | 高一 | 103 |
| 李奕聪 | 四川 | SC-083 | 男 | 绵阳东辰国际学校 | 高一 | 103 |
| 赵谷井 | 四川 | SC-153 | 男 | 四川省泸州高级中学校 | 高一 | 103 |
| 刘迅 | 浙江 | ZJ-332 | 男 | 浙江省衢州第二中学 | 初三 | 102 |
| 苏承烨 | 福建 | FJ-006 | 男 | 泉州市第七中学 | 高一 | 100 |
| 杨思汗 | 福建 | FJ-012 | 男 | 福州三牧中学 | 初二 | 100 |
| 梁浩奋 | 广东 | GD-033 | 男 | 佛山市南海区桂城街道桂江第一初级中学 | 初三 | 100 |
| 郑少怀 | 广东 | GD-090 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 初二 | 100 |
| 潘泽轩 | 广东 | GD-124 | 男 | 广州广雅实验学校 | 初中二年级 | 100 |
| 甘景贤 | 广东 | GD-174 | 男 | 中山市中山纪念中学 | 八年级 | 100 |
| 董亚洲 | 山东 | SD-121 | 男 | 东营市胜利一中 | 高一 | 100 |
| 曾锦吉 | 四川 | SC-151 | 男 | 成都市第七中学高新校区 | 高一 | 100 |
| 周宇恒 | 浙江 | ZJ-016 | 男 | 杭州二中白马湖学校 | 初三 | 100 |
| 李宁远 | 浙江 | ZJ-246 | 男 | 浙江省杭州第二中学 | 高二 | 100 |
| 朱铖昊 | 浙江 | ZJ-247 | 男 | 浙江 | 高一 | 100 |
| 章钧豪 | 浙江 | ZJ-251 | 男 | 浙江省温州中学 | 高一 | 100 |
| 张家豪 | 浙江 | ZJ-302 | 男 | 宁波市蓝青学校 | 九 | 100 |
| 杨予晟 | 浙江 | ZJ-306 | 男 | 浙江省江山中学 | 高一 | 100 |
| 张正非 | 浙江 | ZJ-322 | 男 | 杭州学军中学 | 高一 | 100 |
| 尹良升 | 湖南 | HN-073 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 99 |
| 胡宇航 | 北京 | BJ-103 | 男 | 北京市第八十中学 | 高一 | 99 |
| 陈佳博 | 福建 | FJ-020 | 男 | 福州第三中学 | 高一 | 98 |
| 邵之冕 | 福建 | FJ-105 | 女 | 福建省厦门双十中学 | 初三 | 98 |
| 庞天祥 | 山东 | SD-114 | 男 | 青岛二中 | 高一 | 98 |
| 宋秭睿 | 天津 | TJ-002 | 男 | 天津市南开中学 | 高一 | 98 |
| 尹吴潇 | 浙江 | ZJ-020 | 男 | 浙江省湖州中学 | 高一 | 98 |
| 费承昱 | 浙江 | ZJ-283 | 男 | 杭州市学军中学 | 高一 | 98 |
| 陈冲寒 | 重庆 | CQ-025 | 男 | 重庆市第八中学校 | 高一 | 98 |
| 范泽玥 | 江苏 | JS-071 | 女 | 南京外国语学校 | 高一 | 97 |
| 颜树 | 江苏 | JS-105 | 男 | 常州外国语学校 | 初三 | 97 |
| 黄靖元 | 广东 | GD-040 | 男 | 广东省中山市中山纪念中学 | 高一 | 96 |
| 彭帅康 | 湖南 | HN-085 | 男 | 长沙市雅礼中学 | 高一 | 95 |
