CCF NOI2023 福建省队入选名单公示福建2023-04-18 16:47:18阅读量:10287
CCF NOI2023 福建省队入选名单公示
根据《关于NOI 2023省选相关组织工作的通知》、《CCF关于NOI 2023省内选拔的若干规定》以及《CCF NOI 2023福建省省队选拔方案》,由NOI福建省组织单位组织的CCF NOI 2023福建省队选拔于2023年4月1-2日在福建师范大学附属中学举行。
根据《CCF NOI2023名额分配方案》,福建队A、B类名额共13人(A队由4名男生和1名女生组成)。
现对NOI2023福建省队入选名单进行公示如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | 省选 成绩 | NOIP成绩 | 加权总分 | 类别 |
1 | 林圣涵 | 福建师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 447 | 320 | 89.888 | A |
2 | 陈凌山 | 福建师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 348 | 396 | 88.801 | A |
3 | 陈旭磊 | 福建省福州延安中学 | 男 | 初三 | 332 | 315 | 74.558 | E |
4 | 郭宸淏 | 福建省厦门第一中学 | 男 | 高二 | 345 | 261 | 72.153 | A |
5 | 林祺昊 | 福建师范大学附属中学初中部 | 男 | 初二 | 351 | 235 | 69.861 | E |
6 | 李静榕 | 福建省厦门双十中学 | 男 | 高一 | 302 | 260 | 68.279 | A |
7 | 林梓楠 | 福建省长乐第一中学 | 女 | 高二 | 209 | 165 | 42.294 | A |
8 | 黄佳旭 | 福建师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 352 | 172 | 60.185 | B |
9 | 陈羽力 | 福建师范大学附属中学 | 男 | 高二 | 202 | 352 | 58.731 | B |
10 | 王子乐 | 福建省晋江市养正中学 | 男 | 高二 | 273 | 213 | 57.567 | B |
11 | 魏忠浩 | 福建师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 299 | 108 | 54.108 | 1/3限制 |
12 | 张大猷 | 福建师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 242 | 223 | 52.764 | 1/3限制 |
13 | 官文翔 | 福建师范大学附属中学 | 男 | 高一 | 278 | 170 | 51.537 | 1/3限制 |
14 | 唐垚飞 | 福建省福州第一中学 | 男 | 高二 | 249 | 215 | 51.515 | B |
15 | 陈叶铭 | 福建师范大学附属中学初中部 | 男 | 初三 | 193 | 243 | 50.494 | |
16 | 林诗航 | 福建省厦门第一中学 | 男 | 高二 | 225 | 220 | 49.275 | B |
17 | 林一楷 | 福建省厦门双十中学 | 男 | 高二 | 216 | 220 | 48.9 | B |
18 | 陈明福 | 福建省泉州市第七中学 | 男 | 高二 | 228 | 201 | 48.354 | B |
19 | 李子祺 | 福建省福州第一中学 | 男 | 高二 | 155 | 306 | 48.332 | B |
公示期为2023年4月18日至4月24日,共7个自然日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向福建组织单位进行申诉。
联系人: 金彪
邮箱:283080654@qq.com
福建省青少年信息学奥赛竞赛委员会
2023年4月18日