CCF NOI2023 黑龙江省队入选名单公示黑龙江2023-04-17 17:04:04
                            
                        根据《CCF关于NOI 2023省内选拔的若干规定》,及《CCF NOI 2023黑龙江省省队选拔方案》第4条规定,按照春季测试成绩和统一省选成绩按照规定比例结果选拔。并根据《NOI 2023名额分配方案》,黑龙江省队A、B类名额共6人(A队由4名男生和1名女生组成)。
现对NOI2023黑龙江省队入选名单进行公示如下:
序号  | 姓名  | 学校  | 年级  | 省选得分  | 春季赛得分  | 总加权分  | 类别  | 
1  | 刘佳未  | 哈尔滨市第三中学校  | 高二  | 253  | 290  | 95.97014925  | A  | 
2  | 郭子阳  | 哈尔滨市第三十六中学  | 初三  | 219  | 280  | 85.66751224  | E  | 
3  | 李书奇  | 大庆实验中学  | 高二  | 181  | 295  | 76.49696183  | A  | 
4  | 谢北宸  | 哈尔滨师范大学附属中学  | 高一  | 167  | 295  | 72.62344404  | A  | 
5  | 李响  | 哈尔滨市第三中学校  | 高一  | 148  | 335  | 70.9486166  | A  | 
6  | 张昊洋  | 哈尔滨工业大学附属中学校  | 初三  | 138  | 330  | 67.73405699  | E  | 
7  | 肖翰林  | 哈尔滨市第三中学校  | 高一  | 151  | 260  | 65.06223822  | 1/3 限制  | 
8  | 李嘉弘  | 哈尔滨师范大学附属中学  | 高二  | 143  | 250  | 61.95327709  | B  | 
9  | 曹烜赫  | 哈尔滨德强高级中学  | 高一  | 160  | 195  | 61.73146127  | |
10  | 徐懿凡  | 哈尔滨师范大学附属中学  | 高一  | 157  | 195  | 60.90142175  | |
11  | 赵佳义  | 哈尔滨师范大学附属中学  | 高二  | 124  | 280  | 59.38292726  | |
12  | 崔克学  | 哈尔滨师范大学附属中学  | 高二  | 140  | 225  | 58.8844316  | |
13  | 张家硕  | 哈尔滨师范大学附属中学  | 高一  | 141  | 155  | 52.89245472  | |
14  | 王浩宇  | 大庆外国语学校  | 初四  | 109  | 240  | 51.65064008  | |
15  | 骆安齐  | 齐齐哈尔市第二十九中学校  | 初三  | 118  | 185  | 49.21538552  | |
16  | 经浩  | 哈尔滨市第三中学校  | 高一  | 132  | 140  | 49.05905256  | |
17  | 刘星佑  | 哈尔滨市第三中学校  | 高二  | 109  | 185  | 46.72526695  | |
18  | 宋羿霄  | 哈尔滨市松雷中学  | 初四  | 125  | 125  | 45.77901009  | |
19  | 吴璇  | 哈尔滨市第三中学校  | 高一  | 131  | 105  | 45.64804436  | A  | 
20  | 崔亦杨  | 大庆市第六十九中学  | 初三  | 103  | 185  | 45.06518789  | |
21  | 史皓宇  | 大庆市第六十九中学  | 初四  | 85  | 240  | 45.01032387  | |
22  | 柴志  | 大庆市第六十九中学  | 初三  | 101  | 190  | 44.9595894  | |
23  | 郑佳轩  | 哈尔滨市第三中学校  | 高一  | 116  | 135  | 44.1844139  | |
24  | 关翔天  | 哈尔滨市第三中学校  | 高一  | 106  | 165  | 44.10418264  | |
25  | 王艺乔  | 哈尔滨工业大学附属中学校  | 初三  | 114  | 135  | 43.63105422  | |
26  | 雷一鸣  | 哈尔滨师范大学附属中学  | 高二  | 35  | 210  | 28.48976462  | |
27  | 游健琨  | 哈尔滨市第四十七中学校  | 初三  | 20  | 160  | 19.86195505  | |
28  | 王浩宇  | 哈尔滨德强高级中学  | 高二  | 25  | 105  | 16.31998112  | |
29  | 王国傲  | 哈尔滨市松雷中学  | 初四  | 20  | 110  | 15.38434311  | |
30  | 王胤安  | 哈尔滨市第三中学校  | 高一  | 15  | 110  | 14.0009439  | 
公示期为2023年4月17日至4月23日,共7个自然日。公示期内,任何单位或个人对公示结果持有异议,请实名向黑龙江省组织单位进行申诉。
联系人:王宇华
邮箱:hljnoi@163.com
黑龙江省计算机学会
2022年4月17日
      
							
							
京公网安备 11010802033127号