CCF NOI2019辽宁省队组队选拔赛结果公示辽宁2019-04-08 14:08:42阅读量:4703
按照《CCF关于NOI省队选拔规定》以及辽宁省实际情况,CCF NOI2019辽宁省队选拔赛于2019年4月6-7日在大连大学举行。省选由辽宁省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会组织。比赛采用上机测试,共分为两轮。最终成绩按照NOIP2018提高组成绩和省队选拔赛成绩共同决定选手的总分。选手的成绩通过以下公式计算总分:
对于每一试的比赛,先将选手的分数换算成标准分:
标准分=(选手得分/本省参赛选手中该试的最高分)×每试满分分数300
总成绩=NOIP 标准分×30%+省队选拔赛两试标准分之和×70%。 (算术相加)
根据最终比赛结果确定NOI2019辽宁省省队共10人,现按照名额数200%公示省选前20名名单如下:
序号 | 姓名 | 学校 | 性别 | 年级 | NOIP2018成绩 | 省选成绩 | 最终标准分 | 省队资格 |
1 | 司嘉祺 | 大连市第二十四中学 | 女 | 高二 | 482 | 324 | 587.1676301 | A |
2 | 张文哲 | 辽宁省实验中学分校 | 男 | 初二 | 519 | 298 | 567.7738678 | E |
3 | 胡晋侨 | 东北育才学校 | 男 | 高二 | 498 | 285 | 544.9398352 | A |
4 | 单敬博 | 大连育明高级中学 | 男 | 高二 | 501 | 275 | 528.9515339 | A |
5 | 刘胜与 | 大连市第二十四中学 | 男 | 高一 | 446 | 268 | 502.1331213 | A |
6 | 樊睿 | 大连育明高级中学 | 男 | 高二 | 494 | 247 | 490.0886597 | A |
7 | 彭汉一 | 辽宁省实验中学 | 男 | 高一 | 414 | 239 | 454.6639864 | B |
8 | 李冠霖 | 辽宁省实验中学 | 男 | 高二 | 362 | 250 | 446.6859139 | B |
9 | 张荟萱 | 辽宁省实验中学 | 男 | 高二 | 407 | 229 | 438.5811 | B |
10 | 李佳骏 | 辽宁省实验中学 | 男 | 高二 | 384 | 234 | 437.5121161 | 1/3限制不能进入省队 |
11 | 杨思杰 | 大连育明高级中学 | 男 | 高二 | 420 | 204 | 401.9636995 | B |
12 | 井然 | 辽宁省实验中学 | 男 | 高二 | 472 | 154 | 366.5023595 | |
13 | 李玖熹 | 辽宁省实验中学 | 男 | 高一 | 337 | 174 | 340.5658832 | |
14 | 李博翱 | 大连市第二十四中学 | 男 | 高二 | 326 | 170 | 334.2768641 | |
15 | 钟双阳 | 东北育才学校 | 男 | 高一 | 352 | 156 | 325.3979383 | |
16 | 张智凯 | 辽宁省实验中学 | 男 | 高二 | 350 | 150 | 317.3787153 | |
17 | 陆小定 | 辽宁省实验中学 | 男 | 高二 | 429 | 128 | 310.3666045 | |
18 | 赵烜呈 | 东北育才学校 | 男 | 高一 | 240 | 163 | 295.1005193 | |
19 | 杨鸿肇 | 东北育才学校 | 男 | 高二 | 354 | 127 | 286.3470879 | |
20 | 金德容 | 辽宁省实验中学分校 | 男 | 高二 | 423 | 109 | 282.999572 | |
如有任何问题可向辽宁省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会咨询或申诉
申诉截止时间为2019年4月15日,4月22日24:00前返回申诉处理结果。
联系方式: 0411-84340209 刘继峰
辽宁省青少年信息学奥林匹克竞赛委员会
2019年4月8日